您的當前位置是: | 首頁 |
|
套餐A (青年套餐) 518.4元 | |||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科、眼科、耳鼻喉科 | ||
化驗項目 | 血常規、肝功能常規、腎功能、血糖、血脂常規、腫瘤標記物二項(CEA、AFP)、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定 | ||
理學項目 | 心電圖、全胸片、彩超肝膽胰脾雙腎+甲狀腺、14C呼氣試驗 | ||
套餐B (常規套餐) 男755.5元 女1020.1元 | |||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科(含肛查)、眼科、耳鼻喉科 | ||
化驗項目 | 血常規、肝功能常規、腎功能、血糖、血脂常規、腫瘤標記物六項(CEA、AFP、SF、CA199、男TPSA、CPSA /女CA125、CA153)、糖化血紅蛋白、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定 | ||
理學項目 | 心電圖、全胸片、彩超肝膽胰脾雙腎+甲狀腺+男前列腺、14C呼氣試驗 | ||
已婚女賓另加 | 子宮附件(或陰超)+雙乳B超、婦科檢查、白帶常規+酶譜分析、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT) | ||
套餐C (中年套餐) 男1315元 女1581.2元 | |||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科(含肛查)、眼科、耳鼻喉科 | ||
化驗項目 | 血常規、大生化系列(肝功能系列、腎功能、血糖、血脂系列、心肌酶譜、電解質)、同型半胱氨酸、腫瘤標記物六項(CEA、AFP、SF、CA199、男TPSA、CPSA /女CA125、CA153)、胃粘膜四項、糖化血紅蛋白、血清胰島素測定、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定 | ||
理學項目 | 心電圖、胸部CT、彩超肝膽胰脾雙腎+甲狀腺+頸部血管+男前列腺、14C呼氣試驗 | ||
已婚女賓另加 | 子宮附件(或陰超)+雙乳B超、婦科檢查、白帶常規+酶譜分析、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT) | ||
套餐D (老年套餐) 男1385.6 女1445.6元 | |||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科(含肛查)、眼科、耳鼻喉科 | ||
化驗項目 | 血常規、大生化系列(肝功能系列、腎功能、血糖、血脂系列、電解質、心肌酶譜)、同型半胱氨酸、腫瘤標記物六項(CEA、AFP、SF、CA199、男TPSA、CPSA /女CA125、CA153)、糖化血紅蛋白、血液流變學、胃粘膜四項、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定 | ||
理學項目 | 心電圖、胸部CT、彩超頸部血管+甲狀腺+肝膽胰脾雙腎+男前列腺/女雙乳+子宮附件(或陰超)、骨密度測定 | ||
套餐E (已婚女性套餐) 1432.2元 | |||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科、眼科、耳鼻喉科、婦科 | ||
化驗項目 | 血常規、肝功能常規、腎功能、血糖、血脂常規、腫瘤標記物六項(CEA、AFP、SF、CA199、CA125、CA153)、糖化血紅蛋白、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定、白帶常規+酶譜分析 | ||
理學項目 | 心電圖、全胸片、彩超甲狀腺+肝膽胰脾雙腎+子宮附件(或陰超)+雙乳、骨密度測定、14C呼氣試驗、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT)、人乳頭狀瘤病毒基因型檢測(HPV-E6E7) | ||
套餐F (絕經前期套餐) 2446.7元 | |||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科+肛查、眼科、耳鼻喉科、婦科 | ||
化驗項目 | 血常規、肝功能常規、腎功能、血糖、血脂常規、腫瘤標記物六項(CEA、AFP、SF、CA199、CA125、CA153)、糖化血紅蛋白、血液流變學、甲狀腺功能、抗甲狀腺抗體、抗苗勒氏管激素AMH檢測、生殖激素全套、維生素D系列、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定、白帶常規+酶譜分析 | ||
理學項目 | 心電圖、低劑量胸部CT平掃、彩超甲狀腺+頸動脈+肝膽胰脾雙腎+子宮附件(或陰超)+雙乳、骨密度測定、14C呼氣試驗、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT)、人乳頭狀瘤病毒基因型檢測(HPV-E6E7) | ||
VIP 1套餐 男2758.8元 女3451.6元 | |||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科(含肛查)、眼科+免散瞳眼底照相、耳鼻喉科 | ||
化驗項目 | 血常規、血型檢測、大生化系列(肝功能系列、腎功能、血糖、血脂系列、心肌酶譜、電解質)、腫瘤標記物十二項(AFP、SF、CA50、CEA、CA199、CA242、CA724、CYFRA21-1、SCC、NSE、男TPSA、CPSA /女CA125、CA153)、糖化血紅蛋白、血清胰島素測定、血清C肽、同型半胱氨酸、生殖激素全套、維生素D系列、血甲狀腺功能全套、抗甲狀腺抗體、肝纖維化指標、胃粘膜四項、血液流變學、女抗苗勒氏管激素AMH檢測、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定 | ||
理學項目 | 心電圖、彩B肝膽胰脾雙腎+甲狀腺+頸部血管+男(前列腺膀胱輸尿管+心臟彩超)、頭顱胸部CT平掃(或頭顱、胸部、腰椎間盤任選2個部位)、14C呼氣試驗、骨密度測定 | ||
已婚女賓另加 | 彩超雙乳+子宮附件(或陰超)、婦科檢查、白帶常規+酶譜分析、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT)、人乳頭狀瘤病毒基因型檢測(HPV-E6E7) | ||
VIP 2套餐 男3115.4元 女3951..2元 | |||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科(含肛查)、眼科+免散瞳眼底照相、耳鼻喉科 | ||
化驗檢查 | 血常規、血型檢測、大生化系列(肝功能系列、腎功能、血糖、血脂系列、心肌酶譜、電解質)、腫瘤標記物十二項(AFP、SF、CA50、CEA、CA199、CA242、CA724、CYFRA21-1、SCC、NSE、男TPSA、CPSA /女CA125、CA153)、糖化血紅蛋白、血清C肽、空腹胰島素測定、同型半胱氨酸、生殖激素全套、維生素D系列、免疫球蛋白測定、自身免疫性疾病篩檢、血甲狀腺功能全套、抗甲狀腺抗體、肝纖維化指標、胃粘膜四項、血液流變學、女抗苗勒氏管激素AMH檢測、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定 | ||
理化項目 | 心電圖、彩色B超肝膽胰脾雙腎+甲狀腺+頸部血管+男前列腺膀胱輸尿管、心臟彩超、頭顱胸部CT平掃(或頭顱、胸部、腰椎間盤任選2個部位)、14C呼氣試驗、骨密度測定 | ||
已婚女賓另加 | 彩超雙乳+子宮附件(或陰超)、婦科檢查、白帶常規+酶譜分析、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT)、人乳頭狀瘤病毒基因型檢測(HPV-E6E7) | ||
特色套餐一 男1006.7元 女1522.9元 | |||
適應人群 | 有甲狀腺疾病者;有甲狀腺疾病家屬史者 | ||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科、眼科、耳鼻喉科 | ||
化驗項目 | 血常規、大生化系列(肝功能系列、腎功能、血糖、血脂系列、電解質、心肌酶譜)、腫瘤標記物七項(AFP、SF、CEA、CA199、CA724、男TPSA、CPSA /女CA125、CA153)、甲狀腺球蛋白、甲狀腺功能、抗甲狀腺抗體、女抗苗勒氏管激素AMH檢測、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定 | ||
理學項目 | 心電圖、全胸片、彩超肝膽胰脾雙腎+甲狀腺+男前列腺 | ||
已婚女賓另加 | 彩超雙乳+子宮附件(或陰超)、婦科檢查、白帶常規+酶譜分析、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT) | ||
特色套餐二 男1498.3元 女2080.9元 | |||
適應人群 | 糖尿病者;高血糖者;有糖尿病家屬史者 | ||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科、眼科、耳鼻喉科 | ||
化驗項目 | 血常規+C反應蛋白、大生化系列(肝功能系列、腎功能、血糖、血脂系列、電解質、心肌酶譜)、腫瘤標記物十二項(AFP、SF、CA50、CEA、CA199、CA242、CA724、CYFRA21-1、SCC、NSE、男TPSA、CPSA /女CA125、CA153)、同型半胱氨酸、糖化血紅蛋白、血清C肽、空腹胰島素測定、血液流變學、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定 | ||
理學項目 | 心電圖、低劑量胸部CT平掃、彩超肝膽胰脾雙腎+甲狀腺+頸動脈+男前列腺、14C呼氣試驗 | ||
已婚女賓另加 | 彩超雙乳+子宮附件(或陰超)、婦科檢查、白帶常規+酶譜分析、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT)、人乳頭狀瘤病毒基因型檢測(HPV-E6E7) | ||
特色套餐三 男1547.7元 女1812.3元 | |||
適應人群 | 高血壓、心血管疾病者;有高血壓、心血管疾病家屬史者;45歲以上人員 | ||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科、眼科、耳鼻喉科 | ||
化驗項目 | 血常規+C反應蛋白、大生化系列(肝功能系列、腎功能、血糖、血脂系列、電解質、心肌酶譜)、腫瘤標記物十二項(AFP、SF、CA50、CEA、CA199、CA242、CA724、CYFRA21-1、SCC、NSE、男TPSA、CPSA /女CA125、CA153)、血液流變學、同型半胱氨酸、肌鈣蛋白、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定 | ||
理學項目 | 心電圖、低劑量胸部CT平掃、彩超肝膽胰脾雙腎+甲狀腺+頸動脈+心臟+男前列腺 | ||
已婚女賓另加 | 彩超雙乳+子宮附件(或陰超)、婦科檢查、白帶常規+酶譜分析、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT) | ||
特色套餐四 男2433.84元 女3016.44元 | |||
適應人群 | 有消化系統疾病者;有胃腸道腫瘤家屬史者;45歲以上人員 | ||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科(含肛查)、眼科、耳鼻喉科 | ||
化驗項目 | 血常規、大生化系列(肝功能系列、腎功能、血糖、血脂系列、電解質、心肌酶譜)、腫瘤標記物十二項(AFP、SF、CA50、CEA、CA199、CA242、CA724、CYFRA21-1、SCC、NSE、男TPSA、CPSA /女CA125、CA153)、肝纖維化指標、胃粘膜四項、尿液全自動分析、大便常規+OB | ||
理學項目 | 心電圖、低劑量胸部CT平掃、彩超肝膽胰脾雙腎+甲狀腺+男前列腺、14C呼氣試驗、電子胃鏡(預約)、電子腸鏡(預約) | ||
已婚女賓另加 | 彩超雙乳+子宮附件(或陰超)、婦科檢查、白帶常規+酶譜分析、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT)、人乳頭狀瘤病毒基因型檢測(HPV-E6E7) | ||
特色套餐五 男1382.1元 女1646.7元 | |||
適應人群 | 長期吸煙或被動吸煙者;有肺癌家屬史者 | ||
基礎項目 | 一般檢查、內科、外科、眼科、耳鼻喉科 | ||
化驗項目 | 血常規、大生化系列(肝功能系列、腎功能、血糖、血脂系列、電解質、心肌酶譜)、腫瘤標記物十二項(AFP、SF、CA50、CEA、CA199、CA242、CA724、CYFRA21-1、SCC、NSE、男TPSA、CPSA /女CA125、CA153)、免疫球蛋白、胃粘膜四項、尿液全自動分析、尿微量白蛋白測定 | ||
理學項目 | 心電圖、低劑量胸部CT平掃、彩超肝膽胰脾雙腎+甲狀腺+男前列腺 | ||
已婚女賓另加 | 彩超雙乳+子宮附件(或陰超)、婦科檢查、白帶常規+酶譜分析、宮頸液基薄層細胞學檢查(TCT) | ||
全消化道體檢項目 (由消化科專家檢查) | |||
項 目 | 膠囊內鏡(韓國原裝進口)3166.22元、電子胃鏡379.62元(無痛胃鏡712.54元)、電子腸鏡514.22元(無痛腸鏡850.52元) |
備注:
1. 以上套餐中的全胸片、CT檢查均不出膠片,電腦存圖3年。
2. 以上任意套餐均可加全消化道體檢項目中的單項,費用另增。
鄞州二院 體檢中心
聯系方式:55662890 或55662891